県立高校受験情報一覧
全てのページに記載しますが、家庭教師八転九起の会の独自の分析です。著作権保護のためページによっては意図的な間違いを入れてあります。ご容赦されたい。
- 短評、昔の中遠工業高校だ。天竜林業も含め、ここ出身者の自営業主には偶然かもしれないが遭遇率が高い。就職指導は充実している。
- クラス30人だと、どれくらいの成績が欲しいか(高校偏差値)30人中18位ぐらいは必須
- 過去10年以上の入試志願状況、家庭教師八転九起の会が行った高校受験難易度調査の数値、学校名をクリックすると学校のホームページ(受験詳細情報・制服・学校行事等)閲覧できます。
掛川工業高校(昔の中遠工業高等学校)の公式ホームページ
2020年3月 静岡県公立高校受験情報(志願変更後の最終倍率)
*数値は家庭教師八転九起の会の独自の調査データと集計によります
学校基本情報
学校名 | 住所 | 電話番号 |
---|
掛川工業高校(昔の中遠工業高等学校) | 静岡県掛川市葵町15-1 | 0537-22-7255 |
機械科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2008 | 80 | 87 | 1.09 | 120 | 26 |
2009 | 80 | 56 | 0.70 | 115 | 26 |
2010 | 80 | 65 | 0.81 | 110 | 25 |
2011 | 80 | 74 | 0.93 | 115 | 25 |
2012 | 80 | 82 | 1.03 | 120 | 26 |
2013 | 40 | 48 | 1.20 | 120 | 26 |
2014 | 40 | 48 | 1.20 | 125 | 27 |
2015 | 40 | 45 | 1.13 | 125 | 27 |
2016 | 80 | 65 | 0.81 | 120 | 25 |
2017 | 80 | 78 | 0.98 | 120 | 25 |
2018 | 40 | 43 | 1.08 | 120 | 25 |
2019 | 40 | 45 | 1.13 | 120 | 25 |
2020 | 40 | 31 | 0.78 | 150 | 30 |
2021 | | | | | |
電子機械科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2008 | 40 | 60 | 1.50 | 120 | 26 |
2009 | 40 | 37 | 0.93 | 115 | 27 |
2010 | 40 | 46 | 1.15 | 120 | 27 |
2011 | 40 | 58 | 1.45 | 130 | 28 |
2012 | 40 | 56 | 1.40 | 130 | 28 |
2013 | 40 | 44 | 1.10 | 130 | 28 |
2014 | 40 | 50 | 1.25 | 125 | 28 |
2015 | 40 | 45 | 1.13 | 125 | 28 |
2016 | 40 | 58 | 1.45 | 130 | 28 |
2017 | 40 | 59 | 1.48 | 135 | 29 |
2018 | 40 | 40 | 1.00 | 130 | 29 |
2019 | 40 | 37 | 0.93 | 130 | 29 |
2020 | 40 | 45 | 1.13 | 130 | 29 |
2021 | | | | | |
電子電気科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2008 | 40 | 43 | 1.08 | 120 | 27 |
2009 | 40 | 42 | 1.05 | 115 | 27 |
2010 | 40 | 36 | 0.90 | 110 | 26 |
2011 | 40 | 39 | 0.98 | 115 | 26 |
2012 | 40 | 33 | 0.83 | 115 | 27 |
2013 | 40 | 40 | 1.00 | 120 | 27 |
2014 | 40 | 35 | 0.88 | 125 | 27 |
2015 | 40 | 37 | 0.93 | 125 | 27 |
2016 | 40 | 22 | 0.55 | 110 | 26 |
2017 | 40 | 27 | 0.68 | 105 | 26 |
2018 | 40 | 35 | 0.88 | 105 | 26 |
2019 | 40 | 32 | 0.80 | 105 | 26 |
2020 | 40 | 30 | 0.75 | 105 | 26 |
2021 | | | | | |
情報技術科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2008 | 40 | 28 | 0.70 | 140 | 26 |
2009 | 40 | 40 | 1.00 | 130 | 27 |
2010 | 40 | 47 | 1.18 | 140 | 28 |
2011 | 40 | 37 | 0.93 | 140 | 28 |
2012 | 40 | 31 | 0.78 | 130 | 27 |
2013 | 40 | 49 | 1.23 | 130 | 28 |
2014 | 40 | 34 | 0.85 | 125 | 27 |
2015 | 40 | 43 | 1.08 | 125 | 28 |
2016 | 40 | 55 | 1.38 | 135 | 28 |
2017 | 40 | 31 | 0.78 | 120 | 27 |
2018 | 40 | 31 | 0.78 | 120 | 27 |
2019 | 40 | 30 | 0.75 | 115 | 26 |
2020 | 40 | 28 | 0.70 | 115 | 26 |
2021 | | | | | |
環境設備科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2008 | 40 | 31 | 0.78 | 120 | 26 |
2009 | 40 | 33 | 0.83 | 120 | 27 |
2010 | 40 | 39 | 0.98 | 120 | 27 |
2011 | 40 | 39 | 0.98 | 125 | 27 |
2012 | 40 | 30 | 0.75 | 120 | 26 |
2013 | 40 | 32 | 0.80 | 120 | 26 |
2014 | 40 | 42 | 1.05 | 125 | 27 |
2015 | 40 | 43 | 1.08 | 125 | 27 |
2016 | 40 | 33 | 0.83 | 120 | 26 |
2017 | 40 | 41 | 1.03 | 125 | 27 |
2018 | 40 | 51 | 1.28 | 125 | 28 |
2019 | 40 | 55 | 1.38 | 125 | 28 |
2020 | 40 | 41 | 1.03 | 125 | 28 |
2021 | | | | | |
掛川工業高校の在校生と入学希望者から家庭教師の御依頼。2007年以前(平成20年以前)の偏差値・内申点・静岡県学力調査テストの目安点(学調目安)などのデーターを御入用の方。有料教育相談の御用命などは掛川市 家庭教師八転九起の会 連絡窓口よりご連絡ください。