県立高校受験情報一覧
全てのページに記載しますが、家庭教師八転九起の会の独自の分析です。著作権保護のためページによっては意図的な間違いを入れてあります。ご容赦されたい。
- 短評 清水工業と静岡工業を合併させた。名前に清水と静岡どちらもつけるわけにいかず、科学技術とした経緯がある。交通の利便性が高く、カリキュラムも評判が良いため難易度が恐ろしく高くなる年もあるが最近は少々落ち着いている。
- クラス30人だと、どれくらいの成績が欲しいか(高校偏差値)30人中10位ぐらいは欲しいな
- 過去10年以上の入試志願状況、家庭教師八転九起の会が行った高校受験難易度調査の数値(
偏差値・内申点・学力調査テスト目安)は下記の学校名をクリックすると学校のホームページ(受験詳細情報・制服・学校行事・部活動など)閲覧できます。
科学技術高校(旧清水工業高校)(旧静岡工業高校)の公式ホームページ
2020年3月 静岡県公立高校受験情報(志願変更後の最終倍率)
*数値は家庭教師八転九起の会の独自の調査データと集計によります
学校基本情報
学校名 | 住所 | 電話番号 |
---|
科学技術高校(旧清水工業高校)(旧静岡工業高校) | 静岡市葵区長沼500-1 | 054-267-1100 |
機械工学
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2015 | 40 | 51 | 1.28 | 135 | 30 |
2016 | 40 | 67 | 1.68 | 140 | 31 |
2017 | 40 | 46 | 1.15 | 140 | 31 |
2018 | 40 | 43 | 1.05 | 140 | 31 |
2019 | 40 | 45 | 1.13 | 140 | 31 |
2020 | 40 | 32 | 0.80 | 130 | 30 |
2021 | | | | | |
電気工学
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2015 | 40 | 40 | 1.00 | 130 | 29 |
2016 | 40 | 30 | 0.75 | 130 | 30 |
2017 | 40 | 49 | 1.23 | 140 | 31 |
2018 | 40 | 40 | 0.98 | 135 | 30 |
2019 | 40 | 41 | 1.03 | 135 | 30 |
2020 | 40 | 46 | 1.15 | 135 | 30 |
2021 | | | | | |
2類ロボット工学・電子工学・情報システム
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2015 | 120 | 139 | 1.16 | 135 | 30 |
2016 | 120 | 148 | 1.23 | 135 | 31 |
2017 | 120 | 164 | 1.37 | 135 | 31 |
2018 | 120 | 159 | 1.33 | 140 | 32 |
2019 | 120 | 159 | 1.33 | 140 | 33 |
2020 | 120 | 193 | 1.61 | 145 | 33 |
2021 | | | | | |
建築デザイン
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2015 | 40 | 41 | 1.03 | 130 | 30 |
2016 | 40 | 82 | 2.05 | 135 | 32 |
2017 | 40 | 56 | 1.40 | 130 | 30 |
2018 | 40 | 53 | 1.38 | 135 | 32 |
2019 | 40 | 54 | 1.39 | 135 | 33 |
2020 | 40 | 64 | 1.60 | 140 | 34 |
2021 | | | | | |
都市基盤工学
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2015 | 40 | 42 | 1.05 | 135 | 31 |
2016 | 40 | 54 | 1.35 | 135 | 32 |
2017 | 40 | 44 | 1.10 | 135 | 31 |
2018 | 40 | 41 | 0.95 | 135 | 31 |
2019 | 40 | 42 | 0.96 | 135 | 31 |
2020 | 40 | 44 | 1.10 | 135 | 31 |
2021 | | | | | |
物質工学
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2015 | 40 | 34 | 0.85 | 130 | 30 |
2016 | 40 | 32 | 0.81 | 135 | 31 |
2017 | 40 | 47 | 1.18 | 130 | 31 |
2018 | 40 | 53 | 1.35 | 135 | 32 |
2019 | 40 | 34 | 0.85 | 130 | 29 |
2020 | 40 | 59 | 1.48 | 135 | 30 |
2021 | | | | | |
理工科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2011 | 40 | 49 | 1.23 | 135 | 29 |
2012 | 40 | 55 | 1.38 | 140 | 31 |
2013 | 40 | 70 | 1.75 | 135 | 31 |
2014 | 40 | 70 | 1.75 | 140 | 32 |
2015 | 40 | 50 | 1.25 | 140 | 32 |
2016 | 40 | 105 | 2.63 | 155 | 35 |
2017 | 40 | 54 | 1.35 | 140 | 32 |
2018 | 40 | 58 | 1.45 | 145 | 33 |
2019 | 40 | 61 | 1.50 | 145 | 33 |
2020 | 40 | 70 | 1.75 | 155 | 35 |
2021 | | | | | |
定時制工業科
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | 学調目安 | 内申目安 |
---|
2011 | 40 | 33 | 0.83 | 100 | 22 |
2012 | 40 | 26 | 0.65 | 95 | 22 |
2013 | 40 | 27 | 0.68 | 90 | 20 |
2014 | 40 | 42 | 1.05 | 110 | 21 |
2015 | 40 | 24 | 0.60 | 100 | 20 |
2016 | 40 | 30 | 0.75 | 100 | 20 |
2017 | 40 | 33 | 0.83 | 90 | 19 |
2018 | 40 | 23 | 0.60 | 90 | 19 |
2019 | 40 | 26 | 0.65 | 90 | 19 |
2020 | 40 | 17 | 0.43 | 90 | 18 |
2021 | | | | | |
科学技術高校の在校生と入学希望者から家庭教師の御依頼。有料教育相談の御用命などは静岡市 家庭教師八転九起の会 連絡窓口よりご連絡ください。